In der untenstehenden Tabelle sind die Lawinenlageberichte aufgeführt, auf die sich Skitourenguru stützt.
| Nr | Land | Name | Hauptausgabe | Nebenausgabe | Verwendetes System |
| 1 | Schweiz | SLF | 17.00h | 8.00h | Eigenentwicklung |
| 2 | Deutschland | Bayern | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 3 | Österreich | Kärnten | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 4 | Österreich | Niederösterreich | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 5 | Österreich | Oberösterreich | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 6 | Österreich | Salzburg | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 7 | Österreich | Steiermark | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 8 | Österreich | Vorarlberg | 17.00h | 8.00h | Ex-LaPort (Albina) |
| 9 | Österreich | Tirol | 17.00h | 8.00h | Albina |
| 10 | Italien | Trentino | 17.00h | 8.00h | Albina |
| 11 | Italien | Südtirol | 17.00h | 8.00h | Albina |
| 12 | Italien (Rest) | Italien | 17.00h | 8.00h | Aineva (Albina) |
| 13 | Frankreich | MeteoFrance | 16.00h *) | - | Eigenentwicklung |
| 14 | Slowenien | Arso | 17.00h | - | Ex-LaPort (Albina) |
*) In der Regel erscheint dieser Lawinenlagebericht mit einer Verspätung von 15-45 Minuten. Skitourenguru verarbeitet auch Frankreich erst ab 17h.
Skitourenguru aktualisiert die Daten je nach Region zwischen 8.00h und 10.00h sowie zwischen 17.00h und 20.00h. Dabei wird im 10-Minuten-Rhythmus mit dem gerade zur Verfügung stehenden Lawinenlagebericht gerechnet. Bei einer Konsultation des Skitourengurus um 17.30h sollten in der Regel alle Lawinenlageberichte aktualisiert worden sein.
Eine Problem stellt sich mit der Kernzone (kritischen Expositionen bzw. kritische Höhenstufe). Je nach Lawinenwarnung gilt die Kernzone pro Warnregion, pro Klasse nass/trocken oder pro Lawinenproblem. Es gibt eine lange Liste weiterer Heterogenitäten. Skitourenguru macht das beste, um die Daten aus den Lawinenlageberichten zu harmonisieren. Das erzwingt ein paar schmerzhafte Kompromisse. Diese Situation ist unbefriedigend, deshalb engagiert sich Skitourenguru in der Initiative für eine alpenweite einheitliche Lawinenprognose (IFALP).