| Datum | Titel | Autor | Medium |
|---|---|---|---|
| 11. Sept. 2025 | Can model-based avalanche forecasts match the discriminatory skill of human danger-level forecasts? A comparison from Switzerland. | Frank Techel, Ross S. Purves, Stephanie Mayer, Günter Schmudlach, and Kurt Winkler | Natural Hazards and Earth System Sciences, 2025 |
| 27. Sept. 2024 | A routing algorithm for backcontry ski tours. Ein Algorithmus, der Routen anpassen kann bzw. auch vollautomatisch Routen mit Hilfe eines Start- und Endpunktes legen kann. Eine halb-automatische Übersetzung findest du unter: Den Routenverlauf von Skitouren berechnen. | Günter Schmudlach, Andreas Eisenhut | International Snow Science Workshop, 2024 |
| 25. Sept. 2024 | Improving avalanche risk assessment for backcountry ski tours: A comparative study of the novel SLABS method with existing methods. Eine neue Methode zur Abschätzung des Lawinenrisikos auf Skitouren im Vergleich zu bisherigen Methoden. | Bart Degraeuwe, Kurt Winkler, Günter Schmudlach | International Snow Science Workshop, 2024 |
| 25. Sept. 2024 | Towards automating avalanche forecasts: A kriging model to interpolate modelled snow instability in the Swiss Alps. Diese Arbeit beschreibt eine Methode, die aus der Schneedeckenstabilität - berechnet an automatischen Wetterstationen - eine Schneedeckenstabilitätskarte der Auflösung 1 km interpoliert. Validiert wurde die Methode u.a. mit GPS-Tracks, die durch die User:innen von Skitourenguru auf die Plattform hochgeladen wurden. | Katia Soland | Masterarbeit Universität Zürich, 2024 |
| 10. Mai 2024 | Artificial intelligence in ski touring - Prediction of caution- and foot-sections for ski touring routes with a machine learning approach: Diese Masterthesis leitet von einem Trainingsdatensatz (Skitourennetzwerk des Schweizer Alpenclubs) Algorithmen ab, die in der Lage sind Fusspassagen und Passagen mit "erhöhter Vorsicht" zu bestimmen. Daten sowie Code finden sich im folgenden Github-Repository. | Claudio Furrer | Masterarbeit Fachhochschule Luzern, 2024 |
| 1. May 2024 | SLABS: An improved probabilistic method to assess the avalanche risk on backcountry ski tours: Bis und mit Winter 2023/24 basierte Skitourenguru auf der Quantitativen Reduktionsmethode (QRM). Seit 2018 arbeitet Skitourenguru zusammen mit verschiedenen Partnern an einem Nachfolger (SLABS). Im Mai 2024 wurde dazu ein 'peer-reviewed Paper' in Cold Regions Science and Technology publiziert. | Bart Degraeuwe, Günter Schmudlach, Kurt Winkler, Jochen Köhler | Cold Regions Science and Technology, Volume 221, Mai 2024 |
| 1. Juli 2023 | Predicting and Characterizing Backcountry Skiing Activity in the Swiss Alps using VGI Data: Diese Arbeit untersucht die Begehungshäufigkeit von Skitourengänger:innen in Abhängigkeit von Wetter, Lawinenbulletin und Freizeit. | Leonie Schäfer | Masterarbeit Universität Zürich, 2023 |
| 9. Juni 2022 | On the correlation between a sub-level qualifier refining the danger level with observations and models relating to the contributing factors of avalanche danger . Dieses Paper zeigt, dass die Werte von zur Gefahrenstufe beitragenden Faktoren harmonisch mit der Gefahrenstufe (Grobstufen und Feinstufen) ansteigen. | Frank Techel, Stephanie Mayer, Cristina Pérez-Guillén, Günter Schmudlach, Kurt Winkler | Natural Hazard, 2022 |
| 9. June 2021 | Simplest Explanation for Difficulties of Backcountry Ski Tours. Vortrag an der Swiss Data Science Konferenz in Luzern. Hier gehts zum Video der 25-minütigen Präsentation und hier zum Handout. | Ulrich Reincke, Günter Schmudlach | Swiss Data Science Luzern, 2021 |
| 4. Mai 2021 | On the correlation between the forecast avalanche danger and avalanche risk taken by backcountry skiers in Switzerland. Dieses Paper nimmt sich der Frage an, wie das Lawinenrisiko ansteigt mit der Gefahrenstufe bzw. der Kernzone aus dem Lawinenlagebericht. | Kurt Winkler, Günter Schmudlach, Bart Degraeuwe, Frank Techel | Cold Regions Science and Technology, 2021 |
| 1. März 2021 | Fateful Episode On - Spaces of Responsibility in the Algorithmic Risk Assessment of Skitourenguru. Diese Studie untersucht das Thema "Verantwortung" in der Interaktion zwischen dem Algorithmus von Skitourenguru und den betroffenen menschlichen Akteuren. | Lukas Nagel | Masterarbeit der Uni Innsbruck, 2021 |
| 12. Okt. 2018 |
Ergänzend werden im Beitrag
Skitourenguru - Clarifications
vier wiederkehrende Fragen zu Skitourenguru und zur QRM erörtert.
|
Günter Schmudlach, Kurt Winkler, Jochen Köhler | International Snow Science Workshop, 2018 |
| 12. Okt. 2018 | Avalanche terrain maps for backcountry skiing in Switzerland. | Stephan Harvey, Günter Schmudlach, Yves Bühler, Lukas Dürr, Andreas Stoffel, Marc Christen | International Snow Science Workshop, 2018 |
| 12. Okt. 2018 | How do experts interpret avalanche terrain from a map? | Günter Schmudlach, Stephan Harvey, Lukas Dürr | International Snow Science Workshop, 2018 |
| 10. Okt. 2016 | Günter Schmudlach und Jochen Köhler | International Snow Science Workshop, 2016 | |
| 10. Okt. 2016 |
Implementation details (C#-Code) for the A- and D-Form can be found in the following
Zip-File.
|
Günter Schmudlach und Jochen Köhler | International Snow Science Workshop, 2016 |